
Philippe Arendt
- Matcher
- 32
- Pts/m
- 4.4
- Pts
- 141
Seniors · Men A
Male · Men A
Kader vun der éischter Ekipp
FLBB-Statistiken · Saison 2025–2026 · 32 Matcher analyséiert















Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.



Déi detailléiert Beschreiwung vun dëser Ekipp gëtt aus der Collection Teams publizéiert.
Klickt op eng Kolonn, fir ze zortéieren.
| # | Spiller | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Terrill WILLIAMS | 14 | 30 | 30 | 671 | 22.4 | 200 | 69 | 25 | 3 | 53 | 184 | 44 | 174 | 40 |
| 2 | Victor Chidi IWUAKOR | 15 | 29 | 27 | 511 | 17.6 | 296 | 44 | 37 | 56 | 75 | 209 | 9 | 68 | 82 |
| 3 | Max LOGELIN | 6 | 31 | 31 | 484 | 15.6 | 167 | 96 | 50 | 3 | 89 | 102 | 50 | 133 | 79 |
| 4 | Yannick VERBEELEN | 13 | 32 | 27 | 371 | 11.6 | 103 | 83 | 31 | 4 | 71 | 69 | 59 | 53 | 105 |
| 5 | Victor STEIN | 10 | 31 | 29 | 152 | 4.9 | 115 | 67 | 36 | 0 | 30 | 38 | 20 | 16 | 73 |
| 6 | Lennart HOLSTEN | 12 | 27 | 4 | 148 | 5.5 | 100 | 9 | 4 | 4 | 22 | 58 | 5 | 19 | 40 |
| 7 | Philippe ARENDT | 4 | 32 | 3 | 141 | 4.4 | 54 | 29 | 20 | 0 | 34 | 19 | 30 | 13 | 75 |
| 8 | Tom GERMEAUX | 7 | 28 | 7 | 82 | 2.9 | 48 | 9 | 6 | 3 | 14 | 12 | 16 | 10 | 42 |
| 9 | Nicolas HITTELET | 9 | 13 | 0 | 49 | 3.8 | 21 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Gregory Lydell MAYS | 15 | 2 | 1 | 34 | 17 | 18 | 4 | 6 | 6 | 3 | 13 | 0 | 8 | 7 |
| 11 | Colin BRAUN | 8 | 3 | 1 | 20 | 6.7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Jules BEICHT | 5 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Davide AQUARO | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ata TASTEKIN | 8 | 10 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Charel WALLENBORN | 11 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Nikolaos PAPANIKOLAOU | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | LEOD Théo MC | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | VARILLAS Diego MAESTRO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zortéiert no Punkten












| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Bertrange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS Soleuvre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Esch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Musel Pikes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Racing Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T71 Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gréngewald Hueschtert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amicale Steesel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Etzella Ettelbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Résidence Walferdange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arantia Larochette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kordall Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gëtt op der Startsäit ugewisen.
Informations
Et ass nach keng Trainingszäit verknëppt.