11OKT · 19:00

VS
US Heffingen C
Seniors · Men C
Male · Men C
Déi detailléiert Beschreiwung vun dëser Ekipp gëtt aus der Collection Teams publizéiert.









| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star Mersch B | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Racing Luxembourg D | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Gréngewald Hueschtert C | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | T71 Dudelange B | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Nitia Bettembourg B | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | US Heffingen C | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Musel Pikes C | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Sparta Bertrange C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Bascharage Hedgehogs B | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Amicale Steesel B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | AS Soleuvre C | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gëtt op der Startsäit ugewisen.
Informations
Et ass nach keng Trainingszäit verknëppt.