18OKT · 18:00
Bascharage Hedgehogs B
VS

Seniors · Men C
Male · Men C
Déi detailléiert Beschreiwung vun dëser Ekipp gëtt aus der Collection Teams publizéiert.










| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T71 Dudelange B | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Black Star Mersch B | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | US Heffingen C | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Musel Pikes C | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Racing Luxembourg D | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Gréngewald Hueschtert C | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Nitia Bettembourg B | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Sparta Bertrange C | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | AS Soleuvre C | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Bascharage Hedgehogs B | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Amicale Steesel B | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gëtt op der Startsäit ugewisen.
Informations
Et ass nach keng Trainingszäit verknëppt.