Philippe Arendt
- Matcher
- 3
- Pts/m
- 4.7
- Pts
- 14
Seniors · Men A
Male · Men A
Kader vun der éischter Ekipp
FLBB-Statistiken · Saison 2026–2027 · 3 Matcher analyséiert
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.
Keng FLBB-Donnéeë fir dës Saison.



Déi detailléiert Beschreiwung vun dëser Ekipp gëtt aus der Collection Teams publizéiert.
Klickt op eng Kolonn, fir ze zortéieren.
| # | Spiller | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Terrill WILLIAMS | 14 | 3 | 3 | 58 | 19.3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 9 | 13 | 3 | 23 | 7 |
| 2 | Max LOGELIN | 6 | 3 | 3 | 55 | 18.3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 11 | 13 | 6 | 11 | 8 |
| 3 | JR Avelon Luke JOHN | 5 | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 35 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 11 | 5 |
| 4 | Yannick VERBEELEN | 13 | 3 | 1 | 29 | 9.7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | Victor STEIN | 10 | 3 | 2 | 19 | 6.3 | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Philippe ARENDT | 4 | 3 | 0 | 14 | 4.7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Lennart HOLSTEN | 12 | 3 | 0 | 10 | 3.3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Tom GERMEAUX | 7 | 3 | 2 | 8 | 2.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | Nicolas HITTELET | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Mathieu ARENDT | 11 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ata TASTEKIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Davide AQUARO | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikolaos PAPANIKOLAOU | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zortéiert no Punkten
| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arantia Larochette | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Sparta Bertrange | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | T71 Dudelange | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Musel Pikes | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Résidence Walferdange | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Racing Luxembourg | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Basket Esch | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Amicale Steesel | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | AS Soleuvre | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Etzella Ettelbruck | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Gréngewald Hueschtert | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Kordall Steelers | 4 | 0 | 4 | 4 |
Gëtt op der Startsäit ugewisen.
Informations
Et ass nach keng Trainingszäit verknëppt.