Philippe Arendt
- Spiele
- 2
- Pts/m
- 6.5
- Pts
- 13
Seniors · Men A
Male · Men A
Kader der ersten Mannschaft
FLBB-Statistiken · Saison 2026–2027 · 2 Spiele ausgewertet
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.



Die ausführliche Teambeschreibung wird aus der Collection Teams veröffentlicht.
Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren.
| # | Spieler | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Terrill WILLIAMS | 14 | 2 | 2 | 42 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Max LOGELIN | 6 | 2 | 2 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | JR Avelon Luke JOHN | 5 | 2 | 2 | 36 | 18 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Yannick VERBEELEN | 13 | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Philippe ARENDT | 4 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Victor STEIN | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Lennart HOLSTEN | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Tom GERMEAUX | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Mathieu ARENDT | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Nicolas HITTELET | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Davide AQUARO | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikolaos PAPANIKOLAOU | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sortiert nach Punkte
| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etzella Ettelbruck | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Amicale Steesel | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Sparta Bertrange | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Musel Pikes | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Arantia Larochette | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Racing Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Basket Esch | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Résidence Walferdange | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | AS Soleuvre | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | T71 Dudelange | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Gréngewald Hueschtert | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Kordall Steelers | 3 | 0 | 3 | 3 |
Wird auf der Startseite angezeigt.
Informations
Noch keine Trainingszeit verknüpft.