Philippe Arendt
- Spiele
- 5
- Pts/m
- 4
- Pts
- 20
Seniors · Men A
Male · Men A
Kader der ersten Mannschaft
FLBB-Statistiken · Saison 2026–2027 · 9 Spiele ausgewertet
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.
Keine FLBB-Daten für diese Saison verfügbar.



Die ausführliche Teambeschreibung wird aus der Collection Teams veröffentlicht.
Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren.
| # | Spieler | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Terrill WILLIAMS | 14 | 9 | 9 | 157 | 17.4 | 61 | 16 | 11 | 0 | 21 | 40 | 11 | 44 | 11 |
| 2 | Max LOGELIN | 6 | 9 | 9 | 140 | 15.6 | 46 | 32 | 15 | 2 | 27 | 38 | 9 | 37 | 23 |
| 3 | JR Avelon Luke JOHN | 5 | 7 | 6 | 117 | 16.7 | 62 | 13 | 4 | 4 | 16 | 38 | 7 | 20 | 13 |
| 4 | Yannick VERBEELEN | 13 | 9 | 7 | 107 | 11.9 | 17 | 20 | 11 | 0 | 22 | 23 | 14 | 19 | 25 |
| 5 | Shelton Dalonn Davonn WILLIAMS-DRYDEN | 5 | 3 | 2 | 75 | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Victor STEIN | 10 | 9 | 8 | 58 | 6.4 | 43 | 12 | 23 | 0 | 4 | 17 | 8 | 3 | 20 |
| 7 | Tom GERMEAUX | 7 | 9 | 2 | 47 | 5.2 | 27 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 28 |
| 8 | Mathieu ARENDT | 11 | 8 | 1 | 38 | 4.8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 9 | Lennart HOLSTEN | 12 | 8 | 1 | 23 | 2.9 | 29 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | Philippe ARENDT | 4 | 5 | 0 | 20 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | Nicolas HITTELET | 9 | 6 | 0 | 19 | 3.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | Ata TASTEKIN | 8 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Davide AQUARO | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nikolaos PAPANIKOLAOU | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sortiert nach Punkte
| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arantia Larochette | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 2 | Sparta Bertrange | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | Etzella Ettelbruck | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | T71 Dudelange | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | Basket Esch | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Amicale Steesel | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | Résidence Walferdange | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Musel Pikes | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | Kordall Steelers | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | AS Soleuvre | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 11 | Gréngewald Hueschtert | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Racing Luxembourg | 9 | 2 | 7 | 11 |
Wird auf der Startseite angezeigt.
Informations
Noch keine Trainingszeit verknüpft.