14NOV · 15:45
Mambra Mamer
VS

U18
Male
Die ausführliche Teambeschreibung wird aus der Collection Teams veröffentlicht.








| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T71 Dudelange | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Sparta Bertrange | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Etzella Ettelbruck | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Basket Esch | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Racing Luxembourg | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Musel Pikes | 5 | 1 | 4 | 6 |
| # | Équipe | M | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Bertrange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Etzella Ettelbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T71 Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basket Esch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mambra Mamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Black Star Mersch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wird auf der Startseite angezeigt.
Informations
Noch keine Trainingszeit verknüpft.